设为首页  收藏本站  联系我们   
    首  页 通知公告 本省造价动态

    

钢管及铸铁管延米重量一览表

 

材    料    名    称 规  格  型  号 延 米 重 量
热轧无缝钢管 ( 输送流体用 ) 22 × 2( 外径×壁厚 ) 0.986
22 × 2.5( 外径×壁厚 ) 1.2
25 × 2( 外径×壁厚 ) 1.13
25 × 4( 外径×壁厚 ) 2.07
38 × 2.5( 外径×壁厚 ) 2.9
42 × 3.5( 外径×壁厚 ) 3.32
57 × 3( 外径×壁厚 ) 3.99
57 × 4( 外径×壁厚 ) 5.23
63.5 × 5( 外径×壁厚 ) 7.21
89 × 6( 外径×壁厚 ) 12.28
108 × 4( 外径×壁厚 ) 10.26
108 × 6( 外径×壁厚 ) 15.09
127 × 5( 外径×壁厚 ) 15.04
133 × 5( 外径×壁厚 ) 15.78
159 × 5.5( 外径×壁厚 ) 20.82
219 × 6( 外径×壁厚 ) 31.52
219 × 7( 外径×壁厚 ) 36.6
273 × 7( 外径×壁厚 ) 45.92
325 × 8( 外径×壁厚 ) 62.54
325 × 10( 外径×壁厚 ) 77.68
377 × 11( 外径×壁厚 ) 99.28
377 × 12( 外径×壁厚 ) 108.02
402 × 12( 外径×壁厚 ) 115.41
402 × 13( 外径×壁厚 ) 124.71
426 × 12( 外径×壁厚 ) 122.52
426 × 13( 外径×壁厚 ) 132.4
450 × 14( 外径×壁厚 ) 150.52
450 × 15( 外径×壁厚 ) 160.91
457 × 14( 外径×壁厚 ) 152.95
457 × 15( 外径×壁厚 ) 163.51
480 × 15( 外径×壁厚 ) 172
480 × 16( 外径×壁厚 ) 183.08
500 × 16( 外径×壁厚 ) 190.97
500 × 17( 外径×壁厚 ) 202.48
螺旋焊接钢管 219 × 8( 外径×壁厚 ) 41.63
273 × 8( 外径×壁厚 ) 52.28
325 × 8( 外径×壁厚 ) 62.54
377 × 8( 外径×壁厚 ) 72.8
426 × 9( 外径×壁厚 ) 92.6
478 × 8( 外径×壁厚 ) 92.72
530 × 9( 外径×壁厚 ) 115.6
630 × 10( 外径×壁厚 ) 152.9
920 × 10( 外径×壁厚 ) 224.4
1020 × 12( 外径×壁厚 ) 298.31
1120 × 12( 外径×壁厚 ) 327.9
1220 × 12( 外径×壁厚 ) 357.49
1320 × 12( 外径×壁厚 ) 387.09
1420 × 14( 外径×壁厚 ) 485.44
1520 × 14( 外径×壁厚 ) 519.96
1620 × 16( 外径×壁厚 ) 632.91
1720 × 16( 外径×壁厚 ) 672.37
1820 × 16( 外径×壁厚 ) 711.83
焊接钢管 ( 低压流体输送用 ) DN15 21.3 × 2.8( 外径×壁厚 ) 1.28
DN20 26.9 × 2.8( 外径×壁厚 ) 1.66
DN25 33.7 × 3.2( 外径×壁厚 ) 2.41
DN32 42.4 × 3.5( 外径×壁厚 ) 3.36
DN40 48.3 × 3.5( 外径×壁厚 ) 3.87
DN50 60.3 × 3.8( 外径×壁厚 ) 5.29
DN65 76.1 × 4.0( 外径×壁厚 ) 7.11
DN80 88.9 × 4.0( 外径×壁厚 ) 8.38
DN100 114.3 × 4.0( 外径×壁厚 ) 10.88
DN125 139.7 × 4.0( 外径×壁厚 ) 13.39
DN150 168.3 × 4.5( 外径×壁厚 ) 18.18
热镀锌焊接钢管 ( 低压流体输送用 ) DN15 21.3 × 2.75( 外径×壁厚 ) 1.32
DN20 26.8 × 2.75( 外径×壁厚 ) 1.7
DN25 33.5 × 3.25( 外径×壁厚 ) 2.51
DN32 42.3 × 3.25( 外径×壁厚 ) 3.25
DN40 48 × 3.5( 外径×壁厚 ) 3.99
DN50 60 × 3.5( 外径×壁厚 ) 5.06
DN65 75.5 × 3.75( 外径×壁厚 ) 6.87
DN80 88.5 × 4( 外径×壁厚 ) 8.61
DN100 114 × 4( 外径×壁厚 ) 11.2
DN125 140 × 4( 外径×壁厚 ) 13.8
DN150 165 × 4.5( 外径×壁厚 ) 18.3
离心铸造球墨铸铁管 ( 承插接口 ) DN100 118 × 6.1( 外径×壁厚 ) 15.1
DN150 169 × 6.3( 外径×壁厚 ) 22.7
DN200 220 × 6.4( 外径×壁厚 ) 30.6
DN250 271.6 × 6.8( 外径×壁厚 ) 40.2
DN300 322.8 × 7.2( 外径×壁厚 ) 50.8
DN350 374 × 7.7( 外径×壁厚 ) 63.2
DN400 425.6 × 8.1( 外径×壁厚 ) 75.5
DN500 528 × 9( 外径×壁厚 ) 104.3
DN600 630.8 × 9.9( 外径×壁厚 ) 137.1
DN700 733 × 10.8( 外径×壁厚 ) 173.9
DN800 733 × 12( 外径×壁厚 ) 240
DN900 733 × 13( 外径×壁厚 ) 293.33
DN1000 733 × 14.5( 外径×壁厚 ) 363.33
排水用铸铁管(A型柔性接口) DN50 61 × 4.5( 外径×壁厚 ) 5.75
DN75 86 × 5( 外径×壁厚 ) 9.16
DN110 111 × 5( 外径×壁厚 ) 11.99
DN125 137 × 5.5( 外径×壁厚 ) 16.36
DN150 162 × 5.5( 外径×壁厚 ) 19.47
DN200 214 × 6( 外径×壁厚 ) 23.23
排水用铸铁管(W型柔性接口) DN50 61 × 4.3( 外径×壁厚 ) 5.52
DN75 86 × 4.4( 外径×壁厚 ) 8.13
DN110 111 × 4.8( 外径×壁厚 ) 11.53
DN125 137 × 4.8( 外径×壁厚 ) 14.38
DN150 162 × 4.8( 外径×壁厚 ) 17.07
DN200 214 × 5.8( 外径×壁厚 ) 27.32
DN250 268 × 6.4( 外径×壁厚 ) 37.87
DN300 318 × 7.0( 外径×壁厚 ) 49.33

 

 

 

 

 

 

   
 
主办单位:辽宁省建设工程造价管理总站     
版权所有:辽宁省建设工程造价管理总站版权所有     未经许可严禁转载使用本站内容
地址:辽宁省沈阳市沈河区大南街龙凤寺巷43-1号   联系电话:(86)024-24119220   
辽ICP备11002861号