2017年《辽宁省建设工程计价依据》勘误
建筑与装饰勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P258 | 4-108 合计工日 | 2.418 | 4.836 |
目录P10 | 目录表 第五章 一、混凝土..10.预制混凝土安装. | (6)预制混凝土垃圾道、通风道、烟道安装 (010514) | (6)预制混凝土垃圾道、通风道、烟道安装 (010520) |
目录P11 | (7)预制混凝土小型构件安装 (010514) | (7)预制混凝土小型构件安装 (010520) | |
目录P12 | (8)预制混凝土水磨石构件 (010514) | (8)预制混凝土水磨石构件 (010520) | |
目录P38 | 目录表 第十六章 | 十七、墙面处理 (011616) | 十七、墙面处理 (011617) |
目录P43 | 目录表 第十七章 | 八、冬季施工措施费 (011707) | 八、冬季施工措施费 (011708) |
P8 | 建筑面积计算规范 | 7.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以上的凸(飘)窗……. | 7.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗……. |
P15 | 图3 吊脚架空层 | 1/2建筑面积 | 计算建筑面积 |
P34 | 土石方体积换算表 砂夹石松填体积? | 0.94 | 1.03 |
P36 | 土方放坡起点深度和放坡坡度表 表头内容 | 沟槽上作业 | 顺沟槽方向坑上作业 |
土方放坡起点深度和放坡坡度表 注: | - | 增加(4)“顺沟槽方向坑上作业”是挖土设备在沟槽坑上端头位置,倒退挖土。 | |
土方放坡起点深度和放坡坡度表 第二列 表头内容 | 起点深度(> m) | 起点深度 | |
P68 | 1-101 综合单价 | 68.98 | 114.14 |
1-101 人工费 | 21 | 63.75 | |
1-101 综合费用 | 3.65 | 6.06 | |
1-101 合计工日 | 0.247 | 0.75 | |
P105 | 工程量计算规则 2.钢板桩 (2) | 钢板桩使用天数费=钢板桩定额使用量×使用天数×钢板桩使用费标准(元/t·d)。钢板桩使用天数按实际算,使用费标准9元/t·d。 | 钢板桩使用天数费=钢板桩设计使用量×使用天数×钢板桩使用费标准(元/t·d)。钢板桩使用天数按实际算,使用费标准4元/t·d。 |
P144 | 工作内容 | 浇捣混凝土、养护。 | 1.浇捣混凝土、养护。2.机具定位、安放跑板轨道、制浆、输送、循环分离泥浆,钻孔、挖土成槽、护壁修整、测量。 |
P230 | 项目名称 | 多孔砖墙围墙混水(墙厚mm) | 多孔砖墙 混水(墙厚mm) |
P231 | 项目名称 | 空心砖墙多孔砖墙围墙混水(墙厚mm) | 空心砖墙 混水(墙厚mm) |
P244 | 4-72 综合单价 | 3811.18 | 3948.19 |
4-72 材 料 费 | 2604.81 | 2741.82 | |
4-72 材料:陶粒混凝土小型砌块 390×190×190 | 7.59 | 7.99 | |
4-72 材料:陶粒混凝土实心砖 190×90×53 | 1.245 | 1.31 | |
4-72 材料:干混砌筑砂浆 DM M10 | 1.045 | 1.1 | |
4-72 材料:其他材料费 | 4.45 | 4.68 | |
P245 | 4-75 综合单价 | 3467.72 | 3567.79 |
4-75 材 料 费 | 1909.21 | 2009.28 | |
4-75 材料:烧结页岩空心砌块 290×190×190 | 8.788 | 9.25 | |
4-75 材料:干混砌筑砂浆 DM M10 | 0.846 | 0.89 | |
4-75 材料:其他材料费 | 2.97 | 3.13 | |
P248 | 4-87 综合单价 | 5090.56 | 4789.72 |
4-87 机 械 费 | 259.35 | - | |
4-87 综合费用 | 254.04 | 212.55 | |
4-87 机械:干混砂浆罐式搅拌机 | 1.03 | - | |
P252 | 4-93 综合单价 | 2096.45 | 2551.42 |
4-93 人 工 费 | 392.09 | 784.3 | |
4-93 综合费用 | 78.81 | 141.57 | |
4-93 合计工日 | 3.601 | 7.201 | |
4-94 综合单价 | 2224.75 | 2720.23 | |
4-94 人 工 费 | 427.01 | 854.15 | |
4-94 综合费用 | 74 | 142.34 | |
4-94 合计工日 | 3.851 | 7.703 | |
P254 | 4-97 综合单价 | 2350.78 | 2705.38 |
4-97 人 工 费 | 611.34 | 917.03 | |
4-97 综合费用 | 113.89 | 162.8 | |
4-97 合计工日 | 5.397 | 8.095 | |
P255 | 4-103 综合单价 | 2360.28 | 3030.81 |
4-103 人 工 费 | 578.19 | 1156.24 | |
4-103 综合费用 | 97.39 | 189.87 | |
4-103 合计工日 | 5.269 | 10.537 | |
4-104 综合单价 | 2332.17 | 2903.03 | |
4-104 人 工 费 | 492.03 | 984.15 | |
4-104 综合费用 | 81.58 | 160.32 | |
4-104 合计工日 | 4.5 | 9 | |
4-102 综合单价 | 2186.85 | 3059.07 | |
4-102 人 工 费 | 470.02 | 1221.94 | |
4-102 综合费用 | 91.28 | 211.58 | |
4-102 合计工日 | 3.998 | 10.394 | |
P258 | 4-107 综合单价 | 2263.73 | 2769.47 |
4-107 人 工 费 | 436.12 | 872.1 | |
4-107 综合费用 | 87.42 | 157.18 | |
4-107 合计工日 | 3.848 | 7.695 | |
4-108 综合单价 | 1495.83 | 1809.83 | |
4-108 人 工 费 | 270.83 | 541.52 | |
4-108 综合费用 | 43.33 | 86.64 | |
4-108 合计工日 | 2.418 | 4.836 | |
P268 | 4-144 综合单价 | 3494.97 | 3195.92 |
4-144材 料 费 | 2988.19 | 2984.15 | |
4-144机 械 费 | 254.32 | - | |
4-144综合费用 | 69.9 | 29.21 | |
4-144材料:水 | 5 | 3.95 | |
4-144机械:干混砂浆罐式搅拌机 | 1.01 | - | |
P291 | 说明(3) | ①绑扎连接:Φ22以内(不含Φ14及以上的竖向钢筋的连接)的钢筋绑扎接头搭接长度是按绑扎、焊接综合考虑的,定尺搭接接头的长度已按“定尺搭接接头数量①、②”计算原则计入在制作损耗系数内,具体搭接增加的系数详见“定尺搭接增加系数表”。 | ①绑扎连接:Φ22以内(不含Φ14及以上的竖向钢筋的连接)的钢筋绑扎接头搭接长度是按绑扎、焊接综合考虑的,定尺搭接接头的长度用量应按钢筋净用量乘以“定尺搭接增加系数表”系数,加入相应项目钢筋消耗量内。 |
P337 | 工作内容 | 浇筑、振捣、养护、起模归堆等。 | 构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。 |
P346 | 工作内容 | 浇筑、振捣、养护、起模归堆等。 | 构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。 |
P348 | 标题 | (6)预制混凝土垃圾道、通风道、烟道安装 (010514) | (6)预制混凝土垃圾道、通风道、烟道安装 (010520) |
工作内容 | 浇筑、振捣、养护、起模归堆等。 | 构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。 | |
P349 | 标题 | (7)预制混凝土小型构件安装 (010514) | (7)预制混凝土小型构件安装 (010520) |
工作内容 | 浇筑、振捣、养护、起模归堆等。 | 构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。 | |
P350 | 标题 | (8)预制混凝土水磨石构件 (010514) | (8)预制混凝土水磨石构件 (010520) |
P356 | 计量单位 | 100m2 | 10m3 |
P360 | 5-145 综合单价 | 221.45 | 225.07 |
5-145 人工费 | 8.16 | 11.28 | |
5-145 综合费用 | 28.76 | 29.26 | |
P382 | 5-236 综合单价 | 520.33 | 302.9 |
5-236 机 械 费 | 214.08 | 26.64 | |
5-236 综合费用 | 44.28 | 14.29 | |
5-236 机械:半自动切割机 100mm | 2 | 0.2 | |
P387 | 工作内容 2. | 2.材料运输、铁件定位、预埋、安装、电焊固定等(5-292)。 | 2.材料运输、铁件定位、预埋、安装、电焊固定等。 |
P400 | 5-303 综合单价 | 558.77 | 107.39 |
5-303 机械费 | 474.73 | 85.62 | |
5-303 综合费用 | 77.07 | 14.81 | |
5-303 机械:汽车式起重机 20t | .42 | .042 | |
P401 | 5-304~5-309 计量单位: | 10m3 | t |
P457 | 6-44~6-46 项目名称 | 天沟 | 天沟制安 |
P459 | 6-47 综合单价 | 7899.81 | 5703.83 |
6-47 材 料 费 | 5875.76 | 3679.78 | |
6-47 材料:热轧薄钢板 δ2.0 | 0.133 | 133 | |
6-47 材料:其他材料费 | 2697.44 | 36.43 | |
P490 | 项目名称 | 钢漏斗制安 | 钢漏斗安装 |
P496 | 6-124 综合单价 | 4002.11 | 585.11 |
6-124 材 料 费 | 3620.27 | 203.27 | |
6-124 材料:钢支撑 | 1.00 | (1.00) | |
6-124 其他材料费 | 1.03 | 1.01 | |
6-125 综合单价 | 3966.73 | 549.73 | |
6-125 材 料 费 | 3593.31 | 176.31 | |
6-125 材料:钢支撑 | 1.00 | (1.00) | |
6-125 其他材料费 | 0.89 | 0.88 | |
6-126 综合单价 | 3908.19 | 491.19 | |
6-126 材 料 费 | 3568.78 | 151.78 | |
6-126 材料:钢支撑 | 1.00 | (1.00) | |
6-126 其他材料费 | 0.77 | 0.76 | |
6-127 综合单价 | 3926.46 | 509.46 | |
6-127 材 料 费 | 3586.97 | 169.97 | |
6-127 材料:钢支撑 | 1.00 | (1.00) | |
6-127 其他材料费 | 0.86 | 0.85 | |
P500 | 6-132 综合单价 | 10440.58 | 8604.58 |
6-132 材 料 费 | 9075.54 | 7239.54 | |
6-132 其他材料费 | 177.95 | 141.95 | |
P506 | 6-140 综合单价 | 13928.02 | 9950.02 |
6-140 材 料 费 | 12214.58 | 8236.58 | |
6-140 其他材料费 | 239.5 | 161.5 | |
6-141 综合单价 | 10727.91 | 6749.91 | |
6-141 材 料 费 | 9100.73 | 5122.73 | |
6-141 其他材料费 | 178.45 | 100.45 | |
P508 | 6-142~6-144 | - | 定额项目删除 |
P601 | 8-122 计量单位 | m | 10m |
P621 | 9-25~9-27 | - | 定额项目删除,执行第六章相应项目 |
P623 | 9-28~9-31 | - | 定额项目删除,执行第六章相应项目 |
P662 | 工作内容 | 1.清理基层,细石混凝土面做分格缝,灌缝膏。2.制作、放线、安装、油漆等全部操作内容。 | 制作、固定、安装。 |
P733 | 10-59 综合单价 | 4858.1 | 6065.38 |
10-59 材 料 费 | 3687.19 | 4894.47 | |
10-59 材料:硬泡聚氨酯组合料 | 230 | 312.6 | |
10-59 材料:其他材料费 | 54.49 | 72.33 | |
10-60 综合单价 | 455.39 | 576.02 | |
10-60 材 料 费 | 335.9 | 456.53 | |
10-60 材料:硬泡聚氨酯组合料 | 23 | 31.26 | |
10-60 材料:其他材料费 | 4.7 | 6.39 | |
P744 | 注: | 注:表面刮胶贴网按实贴面积计算。 | 注:线条是指宽度≤300mm且突出外墙面的保温结构,表面刮胶贴网按实贴面积计算。 |
P817 | 说明 四、 | 四、厚度≤60mm的细石混凝土按找平层项目执行,厚度>60mm的按"第四章 砌筑工程"混凝土垫层项目执行。 | 四、厚度≦60mm细石混凝土按找平层项目执行,厚度>60mm的按第四章“砌筑工程”混凝土垫层项目执行,细石混凝土楼地面压实赶光按水泥砂浆楼地面随捣随抹项目执行。 |
P822 | 11-4 综合单价 | 2179.21 | 2047.47 |
11-4 机 械 费 | 113.57 | - | |
11-4 综合费用 | 168.72 | 150.55 | |
11-4 机械:双锥反转出料混凝土搅拌机 200L | 0.51 | - | |
11-5 综合单价 | 298.65 | 276.69 | |
11-5 机 械 费 | 18.93 | - | |
11-5 综合费用 | 19.03 | 16 | |
11-5 机械:双锥反转出料混凝土搅拌机 200L | 0.085 | - | |
P826 | 11-15 综合单价 | 2362.43 | 2255.52 |
11-15机 械 费 | 113.57 | 21.4 | |
11-15综合费用 | 178.9 | 164.16 | |
11-15机械:双锥反转出料混凝土搅拌机 200L | 0.51 | - | |
11-15机械:干混砂浆罐式搅拌机 | - | 0.085 | |
11-16 综合单价 | 326.62 | 322.23 | |
11-16机 械 费 | 3.79 | - | |
11-16综合费用 | 22.89 | 22.29 | |
11-16机械:双锥反转出料混凝土搅拌机 200L | 0.017 | - | |
P845 | 11-62 合计工日 | 2.711 | 5.28 |
P884 | 说明 四、 | - (增加) | 3.全玻隔断的不锈钢边框工程量按展开面积计算,如有加强肋(指带玻璃肋)者,工程量按展开面积计算。 |
工程量计算规则 三、1. | 1……;不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积,门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。 | 1……;不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积,孔洞侧壁面积亦不增加。 | |
P891 | 计量单位 | 100m | 100m2 |
P968 | 12-229 综合单价 | 56900.7 | 42471.64 |
12-229 材 料 费 | 46363.63 | 31934.57 | |
12-229 其他材料费 | 2245.61 | 1546.74 | |
12-229 材料:双面胶带纸 单位 | m2 | m | |
12-230 综合单价 | 60108.24 | 43504.92 | |
12-230 材 料 费 | 49571.37 | 32968.05 | |
12-230 其他材料费 | 2347.05 | 1560.93 | |
12-230 材料:双面胶带纸 单位 | m2 | m | |
P1081 | 表14-5 工程量计算规则和系数表 注: | 注:多面涂刷按单面计算工程量 | - |
P1140 | 14-175~14-178 | - | 定额项目删除 |
P1174 | 14-286 综合单价 | 582.35 | 533.87 |
14-286 材料费 | 121.2 | 72.72 | |
14-286 材料:水砂纸 | 2 | 1.2 | |
14-286 材料:成品大白粉 | 75 | 45 | |
14-286 材料:水 | .047 | .029 | |
14-287 综合单价 | 487.77 | 439.29 | |
14-287 材料费 | 121.2 | 72.72 | |
14-287 材料:水砂纸 | 2 | 1.2 | |
14-287 材料:成品大白粉 | 75 | 45 | |
14-287 材料:水 | .047 | .029 | |
P1263 | 材料:柚木企口板 单位 | m2 | m3 |
P1313 | 说明 二、 | 二、…….开孔(打洞),楼层运出垃圾等十六节。 | 二、…….开孔(打洞),楼层运出垃圾等十七节。 |
P1361 | 标题 | 十七、墙面处理 (011616) | 十七、墙面处理 (011617) |
工作内容 | 楼层运出垃圾包括室外20m以内水平运输及堆放。建筑垃圾外运包括机动车辆运出垃圾,人力20m以内的挑运装、卸车,将垃圾运至指定的垃圾堆场卸车。 | 清理基层、打磨平整、混凝土面凿毛、凿槽、清理、清运残土。 | |
P1386 | 说明6.(5) | (5)人工、机械降效:适用于暖棚法施工工程运输机械产生降效,以及暖棚内材料二次搬运等。 | (5)人工、机械降效:适用于暖棚法施工范围内全部人工、施工机械。 |
P1414 | 17-62 综合单价 | 165.48 | 507.63 |
17-62 人 工 费 | 137.16 | 149.08 | |
17-62 机 械 费 | 5.49 | 288.53 | |
17-62 综合费用 | 22.83 | 70.02 | |
17-62 合计工日 | 1.459 | 1.586 | |
17-62 电动吊篮 | .017 | 5.46 | |
P1533 | 17-401 计量单位 | 台次 | m |
P1545 | 17-444 综合单价 | 1105.34 | 252.75 |
17-444 机 械 费 | 816.65 | 81.66 | |
17-444 综合费用 | 137.25 | 19.65 | |
17-444 机械:回旋钻机 800mm | .88 | .088 | |
17-444 机械:泥浆泵 100mm | .88 | .088 | |
P1558 | 17-470 材料:整体式彩钢板房 | (32.000) | (56.000) |
17-471 材料:组装式彩钢板房 | (32.000) | (56.000) | |
P1564 | 标题 | 八、冬季施工措施费 (011707) | 八、冬季施工措施费 (011708) |
P1576 | 附录:材料预算价格取定表 序号158:彩钢密封圈 单价 | 6.24 | 0.24 |
P105 | 工程量计算规则 2.钢板桩 (2) | 钢板桩使用天数费=钢板桩定额使用量×使用天数×钢板桩使用费标准(元/t·d)。钢板桩使用天数按实际算,使用费标准9元/t·d。 | 钢板桩使用天数费=钢板桩设计使用量×使用天数×钢板桩使用费标准(元/t·d)。钢板桩使用天数按实际算,使用费标准4元/t·d。 |
装配式、绿建定额勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P72 | 19-133 综合单价 | 10440.58 | 8604.58 |
19-133 材 料 费 | 9075.54 | 7239.54 | |
19-133 其他材料费 | 177.95 | 141.95 | |
P78 | 19-141 综合单价 | 13928.02 | 9950.02 |
19-141 材 料 费 | 12214.58 | 8236.58 | |
19-141 其他材料费 | 239.5 | 161.5 | |
19-142 综合单价 | 10727.91 | 6749.91 | |
19-142 材 料 费 | 9100.73 | 5122.73 | |
19-142 其他材料费 | 178.45 | 100.45 | |
P98 | 19-186综合单价 | 792.52 | 274.33 |
19-186材料费 | 575.95 | 57.76 | |
19-186材料栏刨花板 | 10.5 | 1.05 | |
19-187综合单价 | 945.51 | 328.62 | |
19-187材料费 | 685.67 | 68.78 | |
19-187材料栏刨花板 | 12.5 | 1.25 | |
P117 | 19-221 综合单价 | 1601.65 | 284.51 |
19-221 材料费 | 1562.17 | 245.03 | |
19-221 材料:金属踢脚线 单位 | m2 | m | |
19-221 材料:其他材料费 | 15.47 | 2.43 | |
材料:金属踢脚线 单价(元/m) | - | 22 | |
P194 | 20-127 综合单价 | 729985.42 | 3023.29 |
20-127 材 料 费 | 728514.43 | 1552.30 | |
20-127 材料:碎石 10 单位 | m3 | kg | |
20-128 综合单价 | 145774.77 | 396.88 | |
20-128 材 料 费 | 145637.31 | 259.42 | |
20-128 材料:碎石 10 单位 | m3 | kg | |
P195 | 20-127 材料:其他材料费 | 72.84 | 0.16 |
20-129 综合单价 | 439712.56 | 3578.88 | |
20-129 材 料 费 | 437747.11 | 1613.43 | |
20-129 材料:碎石 10 单位 | m3 | kg | |
P395 | 附录:材料预算价格取定表 序号129:彩钢密封圈 单价 | 6.24 | 0.24 |
安装第一册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P123 | 1-257 清单编码 | 004008 | 008001 |
1-258 清单编码 | 004009 | 008002 | |
1-259 清单编码 | 004010 | 008003 | |
1-260 清单编码 | 004011 | 008004 | |
1-261 清单编码 | 004012 | 008005 |
安装第二册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P557 | 增加说明 | - | 2.安装与生产同时进行降效增加的费用,按人工费的10%计算。 3.在有害身体健康的环境中施工降效增加的费用,按人工费的10%计算。 |
安装第三册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P4 | 册说明 增加 四、 | - | 四、若定额中起重机械的起重能力不能满足实际施工需要,可按批准的施工方案进行机械换型。 |
P13~P15 | 3-10~3-17 计量单位 | 个 | t |
P178 | 3-470 综合单价 | 15057.95 | 12207.75 |
3-470 机械费 | 4956.63 | 2499.56 | |
3-470 综合费用 | 1728.92 | 1335.79 | |
3-470 机械:汽车式起重机40t | - | 0.521 | |
3-470 机械:汽车式起重机50t | 0.521 | - | |
3-470 机械:汽车式起重机75t | 0.848 | - | |
3-470 机械:平板拖车组40t | 0.484 | 0.968 | |
3-471 综合单价 | 21083.45 | 16362.16 | |
3-471 机械费 | 6736.21 | 2666.13 | |
3-471 综合费用 | 2405.37 | 1754.16 | |
3-471 机械:履带式起重机150t | 1.024 | - | |
P530 | 说明四、7. | 7.本章适用于与安装工程有关的工艺金属结构制作安装工程。工业厂房的主体钢结构执行本章设备框架制作安装相关项目。 | 7.本章适用于与安装工程有关的工艺金属结构制作安装工程。工业厂房的主体钢结构执行《房屋建筑与装饰工程》相关项目。 |
P557 | 3-1552 主材 单位 | t | kg |
3-1553 主材 单位 | t | kg | |
P693 | 增加说明 | - | 2.安装与生产同时进行降效增加的费用,按人工费的10%计算。 3.在有害身体健康的环境中施工降效增加的费用,按人工费的10%计算。 |
安装第四册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P5 | 册说明 五、2. | 2.操作高度增加费:…….电缆敷设工程、电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程不执行本条规定。 | 2.操作高度增加费:……电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程不执行本条规定。 |
P66~73 | 高压成套配电柜安装 计量单位: | 面 | 台 |
P242 | 4-520 综合单价 | 4671.06 | 1074.27 |
4-520 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-520 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-520 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-521 综合单价 | 4902.10 | 1305.31 | |
4-521 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-521 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-521 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-522 综合单价 | 5133.13 | 1536.34 | |
4-522 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-522 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-522 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-523 综合单价 | 5365.07 | 1768.28 | |
4-523 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-523 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-523 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-524 综合单价 | 5828.05 | 2231.26 | |
4-524 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-524 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-524 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
P243 | 4-525 综合单价 | 6291.02 | 2694.23 |
4-525 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-525 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-525 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-526 综合单价 | 6754.00 | 3157.21 | |
4-526 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-526 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-526 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-527 综合单价 | 7216.98 | 3620.19 | |
4-527 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-527 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-527 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-528 综合单价 | 7679.95 | 4083.16 | |
4-528 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-528 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-528 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-529 综合单价 | 8142.93 | 4546.14 | |
4-529 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-529 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-529 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
P244 | 4-530 综合单价 | 8606.81 | 5010.02 |
4-530 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-530 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-530 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-531 综合单价 | 9069.79 | 5473.00 | |
4-531 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-531 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-531 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-532 综合单价 | 10226.77 | 6629.98 | |
4-532 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-532 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-532 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
4-533 综合单价 | 11383.76 | 7786.97 | |
4-533 人 工 费 | 3802.50 | 701.82 | |
4-533 综合费用 | 608.40 | 112.29 | |
4-533 合计工日 | 31.39 | 3.404 | |
P310 | 电缆敷设附加长度计算表 8.说明栏 | 盘下进出线 | 盘、柜进出线 |
P534 | 说明 二、1. (7) | (7)室内埋设配线管的土石方工程原则上不单独计算。 | (7)室内埋设配线管的土石方工程,执行《市政工程定额》相关项目(说明或工作内容有特殊注明者除外)。 |
P540 | 工作内容 | 测位、划线、上卡子、安装支架、锯管、配管、接地、穿引线、固定。 | 测位、划线、上卡子、锯管、配管、接地、穿引线、固定。 |
P555 | 工作内容 | 测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 | 测位、划线、打眼、上卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 |
P598 | 4-1494 综合单价 | 263.40 | 56.83 |
4-1494 人工费 | 198.05 | 19.96 | |
4-1494 综合费用 | 31.68 | 3.20 | |
4-1494 合计工日 | 1.702 | 0.170 | |
4-1495 综合单价 | 311.49 | 64.38 | |
4-1495 人工费 | 236.59 | 23.56 | |
4-1495 综合费用 | 37.85 | 3.77 | |
4-1495 合计工日 | 2.034 | 0.203 | |
4-1496 综合单价 | 334.34 | 69.84 | |
4-1496 人工费 | 253.38 | 25.36 | |
4-1496 综合费用 | 40.54 | 4.06 | |
4-1496 合计工日 | 2.178 | 0.218 | |
4-1497 综合单价 | 365.24 | 81.05 | |
4-1497 人工费 | 272.23 | 27.24 | |
4-1497 综合费用 | 43.56 | 4.36 | |
4-1497 合计工日 | 2.34 | 0.234 | |
4-1498 综合单价 | 411.32 | 86.59 | |
4-1498 人工费 | 311.03 | 31.10 | |
4-1498 综合费用 | 49.77 | 4.97 | |
4-1498 合计工日 | 2.673 | 0.267 | |
4-1499 综合单价 | 481.53 | 109.91 | |
4-1499 人工费 | 356.00 | 35.64 | |
4-1499 综合费用 | 56.96 | 5.70 | |
4-1499 合计工日 | 3.06 | 0.306 | |
P600~604 | 4-1500~4-1517 | - | 项目取消 |
P733 | 4-1969 树挂彩灯 网灯型 单位 | m2 | 10m2 |
4-1969 未计价材料 成套灯具 | (1.010) | (10.10) | |
P734 | 4-1970 树挂彩灯 流行线型 单位 | m | 10m |
4-1970 未计价材料 成套灯具 | (1.010) | (10.10) | |
P735 | 4-1971 树挂彩灯 串灯型 单位 | m | 10m |
4-1971 未计价材料 成套灯具 | (1.010) | (10.10) | |
P871 | 章标题页 | 第十五章 运输设备电气装置安装工程(030417) | 第十五章 运输设备电气装置安装工程(030415) |
P947 | 章标题页 | 第十六章 配电智能设备安装调试(编码030418) | 第十六章 配电智能设备安装调试(编码030416) |
P965 | 说明 | 1.脚手架搭拆费按定额人工费(不包括本册定额第十七章"电气设备调试工程"……. | 1.脚手架搭拆费按定额人工费(不包括本册定额第十四章"电气设备调试工程"……. |
安装第五册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P265 | 章标题页 | 第六章 安全防范系统工程 (030506) | 第六章 安全防范系统工程 (030507) |
安装第六册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P608 | 6-746 综合单价 | 3729.84 | 58.52 |
6-746 材料费 | 3676.11 | 4.79 | |
6-746 材料:防爆阻燃密封剂 | 25 | 0.025 | |
6-746 材料:其他材料费 | 175.05 | 0.23 |
安装第七册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P49 | 说明 三、16. | 16.玻璃钢风管及管件以图示工程量加损耗计算,按外加工订做考虑。其价值按实际价格。……. | 16.玻璃钢风管及管件按成品考虑,损耗在消耗量中。……. |
安装第八册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P895 | 说明 二、2. | 2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当高度超过6层或20米时,超高部分发生的人工、机械分别乘以系数1.30; | 2.操作高度增加费:本册定额操作高度,均按5m以下编制;安装高度超过5m,且在10m以内时,超过部分工程量按定额人工费乘以1.1;安装高度超过5m,且在30m以内时,超过部分工程量按定额人工费乘以1.2。 |
安装第九册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P323 | 9-257 单位 | 系统 | 10系统 |
安装第十册勘误 |
|||
页码 | 勘 误 内 容 | 误 | 正 |
P333 | 说明 六、 | 六、刚性防水套管和柔性防水套管安装项目中,包括了配合预留孔洞及浇筑混凝土工作内容。一般套管制作安装项目,均未包括预留孔洞工作,发生时按本章所列预留孔洞项目另行计算。 | 六、刚性防水套管和柔性防水套管安装项目中,包括了配合预留孔洞及浇筑混凝土工作内容。 |
P11 | 说明 12. | 12.室内直埋塑料给水(采暖)管是….. | 12.室内直埋塑料给水管是….. |
P388 | 10-1029 综合单价 | 90.78 | 24.87 |
10-1029 材料费 | 71.66 | 5.75 | |
10-1029 材料:木模板 | 0.04 | - | |
10-1029 材料:其他材料费 | 1.41 | 1.50 | |
10-1030 综合单价 | 117.40 | 27.90 | |
10-1030 材料费 | 96.74 | 7.24 | |
10-1030 材料:木模板 | 0.054 | - | |
10-1030 材料:其他材料费 | 1.90 | 1.50 | |
10-1031 综合单价 | 134.72 | 31.73 | |
10-1031 材料费 | 111.07 | 8.09 | |
10-1031 材料:木模板 | 0.062 | - | |
10-1031 材料:其他材料费 | 2.18 | 1.50 | |
10-1032 综合单价 | 156.47 | 36.64 | |
10-1032 材料费 | 129.08 | 9.25 | |
10-1032 材料:木模板 | 0.072 | - | |
10-1032 材料:其他材料费 | 2.53 | 1.50 | |
10-1033 综合单价 | 164.92 | 38.35 | |
10-1033 材料费 | 136.14 | 9.57 | |
